
FineVu - specyfikacja i porównanie wideorejestratorów
PORÓWNANIE WIDEOREJESTRATORÓW
różnice między kamerami samochodowymi FineVu
PORÓWNAJ KAMERY
GŁÓWNE RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI | GX33 | GX30 | GX300 | GX5000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Konstrukcja, interfejs obsługi (w każdym modelu 2 kamery) | bez ekranu, obsługa smartfonem | bez ekranu, obsługa smartfonem | bez ekranu, obsługa smartfonem | ekran dotykowy LCD 3.5” IPS | |
Rozdzielczość wideo (przód + tył) | FHD + FHD | FHD + FHD | QHD + FHD | FHD + FHD | |
Sensor optyczny kamery przedniej | Sony Starvis IMX307 – 2.07 Mpx | Sony Starvis IMX307 – 2.07 Mpx | Sony Starvis IMX335 – 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX291 – 2.13 Mpx | |
Kąt widzenia kamer – przód / tył | 132° / 134° | 145° / 134° | 130° / 134° | 145° / 134° | |
Procesor | Allwinner V526 | Allwinner V526 | Allwinner V536 | Allwinner V526 | |
Antena GPS | oddzielna | wbudowana | wbudowana | oddzielna | |
Moduł Wi-Fi | √ | √ | √ | – | |
Obsługa rejestratora smartfonem Android lub iOS | √ | √ | √ | – | |
Tryb tajny z hasłem – blokuje menu i przeglądanie nagrań | – | – | – | √ | |
Smart SD Lock – wyłącznik zasilania z blokadą karty pamięci | √ | √ | √ | – | |
Asystent jazdy ADAS / FVMA – odjazd pojazdu z przodu | √ | √ | √ | √ | |
Asystent jazdy ADAS / LDWS – zjechanie z pasa ruchu | – | √ | – | √ | |
Możliwość ochrony folderów przed nadpisywaniem w pętli | √ | – | – | – | |
Możliwość zmiany jakości wideo: Standardowa / Wysoka | √ | – | – | – | |
Ai Damage Detection – inteligentne rozpoznawanie rodzaju wstrząsów i wyświetlanie uderzonego obszaru nadwozia | √ | – | – | √ | |
Tryb parkingowy Power Saving – bardzo niski pobór prądu | √ | – | – | √ | |
Tryb parkingowy Motion – sposób ustawiania czułości wykrywania ruchu przez przednią i tylną kamerę | wspólnie | wspólnie | wspólnie | oddzielnie | |
Pobór mocy w trybie parkingowym (12,5V) | Motion: Power Saving: | 3,5 W (275 mA) 0,13 W (10 mA) | 3,9 W (310 mA) – | 4,2 W (335 mA) – | 3,8 W (300 mA) 0,1 W (8 mA) |
Ochrona akumulatora – ustawienia czasu pracy w trybie parkingowym, po upływie którego rejestrator wyłączy się | 3-48 godz. | 3-24 godz. | 3-24 godz. | 3-48 godz. | |
Ochrona aku. – po 4 wartości niskiego napięcia dla każdego rodzaju instalacji, poniżej którego rejestrator wyłączy się | 12V / 24V / Hybryda | 12V / 24V | 12V / 24V / Hybryda | 12V / 24V / Hybryda | |
Sposób aktualizacji oprogramowania i bazy fotoradarów | aplikacja / karta SD | aplikacja / karta SD | aplikacja / karta SD | – / karta SD | |
Format zapisu plików wideo z technologią „Format Free” | AVI | AVI | MP4 | AVI | |
Smart Time Lapse – inteligentny zapis poklatkowy | efektywność zapisu x5 | efektywność zapisu x3 | efektywność zapisu x5 | efektywność zapisu x2 | |
Metody nagrywania w trybie Jazda (+ nagrywanie ręczne) | Standard, 15fps, Smart Time Lapse | Standard, 15fps, Smart Time Lapse | Standard, 15fps, Smart Time Lapse | Standard, Smart Time Lapse | |
Metody nagrywania w trybie Parking | Motion, 15fps, Smart TL, Power Saving | Motion, 15fp, Smart Time Lapse | Motion, 15fps, Smart Time Lapse | Motion, Smart Time Lapse, Power Saving | |
czytaj więcej | czytaj więcej | czytaj więcej | czytaj więcej |
