
FineVu - porównanie wideorejestratorów
PORÓWNANIE WIDEOREJESTRATORÓW
różnice między kamerami samochodowymi FineVu
ZOBACZ, CZYM RÓŻNIĄ SIĘ MODELE WIDEOREJESTRATORÓW FineVu
Pobierz:
| TYLKO GŁÓWNE RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI (tabela nie zawiera tych parametrów i funkcji, które występują w każdym modelu i są takie same) | GX35 CLOUD | GX400 GX400 1CH * | GX1000 | GX1000 CLOUD | GX4K | GX7000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cena brutto kompletnego zestawu | bez karty pamięci: z kartą pam. 128GB: 128GB + modem LTE: | 1079 zł 1179 zł – | 969 zł / 749 zł * 1069 zł / 849 zł * – | 1099 zł 1199 zł – | 1129 zł 1229 zł 1458 zł | 1149 zł 1249 zł – | 1079 zł 1179 zł – |
| Konstrukcja i obsługa, w każdym modelu 2 kamery (przednia i tylna) | bardzo mały, bez ekranu, współpraca z chmurą, obsługa smartfonem | płaski, bez ekranu, obsługa smartfonem | płaski, bez ekranu, obsługa smartfonem | płaski, bez ekranu, współpraca z chmurą, obsługa smartfonem | płaski, bez ekranu, obsługa smartfonem | ekran dotykowy 3.5” IPS + obsługa smartfonem | |
| Rozdzielczość wideo (przód + tył) | QHD + FHD | QHD + FHD | QHD + QHD | QHD + QHD | UHD + FHD | QHD + FHD | |
| Sensor optyczny przedniej kamery | Sony Starvis 2 IMX675 / 5.12 Mpx | Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX515 / 8.46 Mpx | Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx | |
| Sensor optyczny tylnej kamery | Galaxy Core GC2053 / 2.0 Mpx | Galaxy Core GC2053 / 2.0 Mpx | Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX335 / 5.14 Mpx | Galaxy Core GC2053 / 2.0 Mpx | Galaxy Core GC2053 / 2.0 Mpx | |
| Kąt widzenia kamer (przód / tył) | 147° / 143° | 139° / 124° | 139° / 141° | 139° / 141° | 136° / 143° | 122° / 124° | |
| Funkcja HDR dostępna w kamerze: | przedniej | przedniej | przedniej i tylnej | przedniej i tylnej | przedniej (auto-WDR) | przedniej | |
| Format i rodzaj zapisu wideo | MP4, oddzielne pliki Przód / Tył | AVI, wspólny plik Przód+Tył | AVI, wspólny plik Przód+Tył | MP4, oddzielne pliki Przód / Tył | MP4, oddzielne pliki Przód / Tył | AVI, wspólny plik Przód+Tył | |
| Kodek wideo | H.264 High Profile | H.264 High Profile | H.264 High Profile | H.265 | H.265 | H.264 High Profile | |
| Bitrate maks. (przód+tył) | Standardowa jakość: Wysoka jakość: Bardzo wysoka jakość: | 12+8 Mb/s 16+12 Mb/s – | 12+6 Mb/s 16+12 Mb/s – | 12+12 Mb/s 16+16 Mb/s – | 12+12 Mb/s 16+16 Mb/s – | 8+6 Mb/s 16+8 Mb/s 24+8 Mb/s | 12+8 Mb/s 16+12 Mb/s – |
| Antena GPS | oddzielna | wbudowana | wbudowana | wbudowana | wbudowana | oddzielna | |
| Moduł Wi-Fi – wbudowany (dongle) | 2.4 / 5 GHz + BT | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 / 5 GHz + BT | 2.4 / 5 GHz | 2.4 / 5 GHz | |
| Tryb tajny z PIN – blokuje menu i oglądanie nagrań | √ | ||||||
| Współpraca z Chmurą FineVu poprzez zewnętrzny modem 4G LTE z Wi-Fi | √ | √ | |||||
| Zdalny podgląd na żywo obrazu z kamer, oglądanie i pobieranie nagrań zapisanych w chmurze, ustawienia, aktualizacje i obsługa rejestratora poprzez sieć komórkową | √ | √ | |||||
| Automatyczne wysyłanie do chmury kopii nagrań z wykrytymi zdarzeniami w trybach Jazda i Parking „Ruch” | √ | √ | |||||
| Wysyłanie do smartfona powiadomień Push o wykrytych zdarzeniach i stanie pracy rejestratora | √ | √ | |||||
| Wysyłanie powiadomień o zdarzeniach i kopii nagrań do chmury w trybie Parking „Niski Pobór Mocy” | √ | √ | |||||
| Wybór formatu daty wyświetlanej na pasku info dodawanym do filmów | √ | ||||||
| Regulacja jasności świecenia kontrolek LED | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Redukcja migotania obrazu od oświetlenia ulicznego | √ | √ | |||||
| Możliwe dodanie własnego tekstu do nagrań wideo | √ | √ | |||||
| AI Damage Detection – inteligentne filtrowanie wstrząsów i wyświetlanie uderzonego obszaru nadwozia auta | √ | ||||||
| Inteligentna (AI) ochrona przed przegrzaniem (Parking) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ustawienie zimowe dla układu ochrony akumulatora | √ | √ | √ | √ | |||
| Tryb parkingowy „Ruch” – sposób regulacji czułości wykrywania ruchu przez przednią i tylną kamerę | wspólnie | wspólnie | wspólnie | wspólnie | wspólnie | oddzielnie przód / tył | |
| Pobór mocy w trybie Parking (nap. 12,5V) | Ruch, Smart, 15 kl./s: jak wyżej + Chmura: Niski Pobór Mocy: | 4,3 W (345 mA) 4,8 W (385 mA) 0,012 W (1 mA) | 4,0 W (320 mA) – 0,06 W (5 mA) | 4,3 W (344 mA) – 0,06 W (5 mA) | 4,5 W (360 mA) 4,8 W (385 mA) 0,06 W (5 mA) | 4,8 W (385 mA) – 0,06 W (5 mA) | 4,0 W (320 mA) – 0,054 W (4 mA) |
| Ostrzegawcza dioda LED w kamerze: przedniej / tylnej | – / biała | biała / niebieska | biała / niebieska | biała / niebieska | biała / biała | biała / niebieska | |
| Asystent kierowcy ADAS | FVMA / LDWS | FVMA / LDWS | FVMA / LDWS | FVMA / LDWS | FVMA / LDWS | FVMA | |
| Aplikacja do obsługi smartfonem Android / iOS | Cloud & W-Fi | FineVu W-Fi | FineVu W-Fi | FineVu Cloud & W-Fi | FineVu W-Fi | FineVu W-Fi | |
| Ilość obsługiwanych rejestratorów w jednej aplikacji poprzez: Wi-Fi / Chmurę | 15 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 15 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | |
| Sposób aktualizacji oprogramowania i bazy fotoradarów | poprzez Wi-Fi, z karty pamięci lub Chmurę | poprzez Wi-Fi lub z karty pamięci | poprzez Wi-Fi lub z karty pamięci | poprzez Wi-Fi, z karty pamięci lub Chmurę | poprzez Wi-Fi lub z karty pamięci | poprzez Wi-Fi lub z karty pamięci | |
| Inteligentny (AI) zapis poklatkowy „Smart” – oszczędza pamięć, nagrywa ciągle z niższą ilością kl./s, a zdarzenia wstrząsowe zapisuje oddzielnie 30 kl./s. | Jazda: 6 kl./s Parking: 2 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | Jazda: 6 kl./s Parking: 2 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | Jazda: 6 kl./s Parking: 2 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | Jazda: 6 kl./s Parking: 2 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | |||
| Standardowy zapis poklatkowy – oszczędza pamięć, nagrywa ciągle z niższą ilością kl./s, a zdarzenia wstrząsowe zapisuje oddzielnie także poklatkowo. | Jazda: 6 kl./s Parking: 2 kl./s | ||||||
| Metody nagrywania w trybie Jazda | Standardowo, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Ręczne | Standardowo, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Ręczne | Standardowo, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Ręczne | Standardowo, Ręczne | Standardowo, Poklatkowe, Ręczne | Standardowo, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Ręczne | |
| Metody nagrywania w trybie Parking | Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Niski Pobór Mocy | Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Niski Pobór Mocy | Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Niski Pobór Mocy | Ruch, Niski Pobór Mocy | Ruch, Poklatkowe, Niski Pobór Mocy | Ruch, 15 kl./s, Poklatkowe Smart, Niski Pobór Mocy | |
| zobacz więcej > | zobacz więcej > | zobacz więcej > | zobacz więcej > | zobacz więcej > | zobacz więcej > | ||





