
FineVu - specyfikacja i porównanie wideorejestratorów
PORÓWNANIE WIDEOREJESTRATORÓW
różnice między kamerami samochodowymi FineVu
PORÓWNAJ KAMERY SAMOCHODOWE FineVu
GŁÓWNE RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI | GX33 | GX300 | GX400 | GX1000 | GX5000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Konstrukcja, interfejs obsługi (w każdym modelu 2 kamery) | bez ekranu, obsługa smartfonem | bez ekranu, obsługa smartfonem | bez ekranu, obsługa smartfonem | bez ekranu, obsługa smartfonem | ekran dotykowy LCD 3.5” z matrycą IPS | |
Rozdzielczość wideo (przód + tył) | FHD + FHD | QHD + FHD | QHD + FHD | QHD + QHD | FHD + FHD | |
Sensor optyczny przedniej kamery | Sony Starvis IMX307 – 2.07 Mpx | Sony Starvis IMX335 – 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX335 – 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX335 – 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX291 – 2.13 Mpx | |
Sensor optyczny tylnej kamery | SOI JX-F37 – 2 Mpx | SOI JX-F37 – 2 Mpx | Galaxy Core GC2053 – 2 Mpx | Sony Starvis IMX335 – 5.14 Mpx | SOI JX-F37 – 2 Mpx | |
Kąt widzenia i przysłona obiektywu kamer – przód / tył | 132° / 134° F 1.8 / F 2.0 | 130° / 134° F 1.8 / F 2.0 | 122° / 124° F 1.8 / F 1.8 | 122° / 122° F 1.8 / F 1.8 | 145° / 134° F 1.8 / F 2.0 | |
Funkcja HDR | przednia i tylna kamera | przednia i tylna kamera | przednia kamera | przednia i tylna kamera | przednia i tylna kamera | |
Procesor | Allwinner V526 | Allwinner V536 | Allwinner V536 | Allwinner V536 | Allwinner V526 | |
Format zapisu wideo | AVI | MP4 | AVI | AVI | AVI | |
Antena GPS | oddzielna | wbudowana | wbudowana | wbudowana | oddzielna | |
Moduł Wi-Fi | √ | √ | √ | √ | ||
Obsługa smartfonem z systemem iOS i Android | √ | √ | √ | √ | ||
Tryb tajny – blokuje menu i przeglądanie nagrań | √ | |||||
Regulacja jasności obrazu z tylnej kamery | √ | √ | √ | |||
Regulacja jasności świecenia kontrolek LED | √ | √ | ||||
Redukcja migotania obrazu od oświetlenia ulicznego | √ | |||||
Smart SD Lock – wyłącznik zasilania z blokadą karty pamięci | √ | √ | √ | √ | ||
Asystent jazdy ADAS / LDWS – zjechanie z pasa ruchu | √ | √ | √ | |||
Możliwość ochrony folderów przed nadpisywaniem w pętli | √ | √ | √ | |||
Wybór jakości wideo (bitrate): Standardowa / Wysoka | √ | √ | √ | |||
AI Damage Detection – inteligentne filtrowanie wstrząsów i wyświetlanie uderzonego obszaru nadwozia | √ | √ | √ | |||
Inteligentna (AI) ochrona przed przegrzaniem w trybie Parking | √ | √ | ||||
Energooszczędny tryb parkingowy „Niski Pobór Mocy” | √ | √ | √ | √ | ||
Tryb parkingowy „Ruch” – sposób ustawiania czułości wykrywania ruchu przez przednią i tylną kamerę | wspólnie | wspólnie | wspólnie | wspólnie | oddzielnie przód / tył | |
Pobór mocy w trybie Parking (prąd przy nap. zasil. 12,5V) | Ruch, Smart, 15 FPS: Niski Pobór Mocy: | 3,5 W (275 mA) 0,13 W (10 mA) | 4,2 W (335 mA) – | 4,0 W (320 mA) 0,06 W (5 mA) | 4,3 W (344 mA) 0,06 W (5 mA) | 3,8 W (300 mA) 0,1 W (8 mA) |
Zakres ustawień czasu czuwania w trybie parkingowym, po upływie którego rejestrator wyłączy się (Timer) – ochrona akumulatora | 3-48 godz. | 3-24 godz. | 3-48 godz. | 3-48 godz. | 3-48 godz. | |
Ostrzegawcza dioda LED w kamerze: przedniej / tylnej | biała / niebieska | biała / – | biała / niebieska | biała / niebieska | biała / niebieska | |
Ostrzegawcza dioda LED – tryby działania | zawsze WŁ. albo WYŁ. lub tylko tryb Parking | zawsze WŁ. albo WYŁ. | zawsze WŁ. albo WYŁ. lub tylko tryb Parking | zawsze WŁ. albo WYŁ. lub tylko tryb Parking | zawsze WŁ. albo WYŁ. | |
Sposób aktualizacji oprogramowania i bazy fotoradarów | w aplikacji lub z karty SD | w aplikacji lub z karty SD | w aplikacji lub z karty SD | w aplikacji lub z karty SD | z karty SD | |
Inteligentny (AI) zapis poklatkowy „Smart” – oszczędza pamięć | Jazda: 5 kl./s Parking: 1 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | Jazda: 5 kl./s Parking: 1 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | Jazda: 6 kl./s Parking: 2 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | Jazda: 6 kl./s Parking: 2 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | Jazda: 10 kl./s Parking: 5 kl./s Zdarzenia: 30 kl./s | |
Metody nagrywania w trybie Jazda | Standardowo, Smart, 15 FPS, ręcznie | Standardowo, Smart, 15 FPS, ręcznie | Standardowo, Smart, 15 FPS, ręcznie | Standardowo, Smart, 15 FPS, ręcznie | Standardowo, Smart, ręcznie | |
Metody nagrywania w trybie Parking | Ruch, Smart, 15 FPS, Niski Pobór Mocy | Ruch, Smart, 15 FPS | Ruch, Smart, 15 FPS, Niski Pobór Mocy | Ruch, Smart, 15 FPS, Niski Pobór Mocy | Ruch, Smart, Niski Pobór Mocy | |
zobacz więcej > | zobacz więcej > | zobacz więcej > | zobacz więcej > | zobacz więcej > |
